Логин Пароль
и
для авторов
Выполненные ранее работы и работы на заказ

Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова

Безопасность жизнедеятельности

М2014 практикум
М2014 практикум. Титульный лист

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Воронежская государственная лесотехническая академия»
Л.В. Брындина  В.Ф. Асминин  О.В. Бакланова
А.А. Веневитин  А.Д. Голев
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практикум

Воронеж
2014

Стоимость выполнения Практических работ по Безопасность Жизнедеятельности уточняйте при заказе.

ПР3

Практическое занятие 3
Расчет платежей за загрязнение атмосферы и водоемов
Цель занятия: освоить методику расчета платежей за загрязнение окружающей среды.
Порядок выполнения работы
1. Из табл. 13, 15 выписать исходные данные согласно варианту.
2. С учетом данных табл. 13, 15 по табл. 14 и 16 определить вид платежа:
- если Мi ≤ Мнi, расчет проводится по формуле (3),
- если М нi <Мi ≤ Млi, расчет проводится по формуле (5),
- если Мi > Млi, расчет проводится по формуле (7).
3. По формуле8 рассчитать общую сумму платежей за загрязнения атмосферы и водного объекта.

Таблица 13

Вариант Загрязнители, Мi
аммиак ацетон Бензин
нефтяной
Пыль
древесная
фенол формальдегид хлор
1 0,010 - 0,420 0,820 0,010 0,015 -
2 0,020 - 0,320 0,740 0,009 0,027 -
3 0,350 - 0,780 0,650 0,020 0,031 -
4 - 0,320 - 0,530 0,010 0,015 0,010
5 - 0,460 - 0,670 0,009 0,027 0,020
6 - 0,560 - 0,750 0,020 0,032 0,040
7 0,370 0,620 0,220 0,910 0,010 - -
8 0,290 0,710 0,355 0,215 0,020 - -
9 0,410 0,670 0,418 0,320 0,030 - -
10 0,010 0,810 0,315 - - 0,010 0,010
11 0,020 0,705 0,448 - - 0,012 0,025
12 0,0350 0,615 0,556 - - 0,015 0,035
13 - - 0,312 0,516 0,010 0,009 0,030
14 - - 0,215 0,675 0,022 0,012 0,042
15 - - 0,447 0,809 0,019 0,021 0,057
16 0,180 0,219 - 0,277 - 0,027 0,031
17 0,217 0,305 - 0,318 - 0,033 0,042
18 0,348 0,219 - 0,421 -

0,041

0,059
19 0,415 0,427 0,321 - 0,022 - 0,062
20 0,526 0,513 0,472 - 0,048 - 0,077
21 0,615 0,672 0,568 - 0,056 - 0,081
22 0,721 0,727 0,674 - 0,061 - 0,091

Таблица 15

Вариант Загрязнители, Мi Район
аммиак фенол хлор фтор сероуглерод Нефть и
нефтепр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0,56 0,08 0,39 0,47 0,32 0,85 С-Петербург
2 0,63 0,10 0,77 0,53 0,47 0,95 Москва
3 0,71 0,20 0,81 0,62 0,51 0,90 Владимирская
обл.
4 0,82 0,05 0,95 0,71 0,27 0,80 Астраханская обл.
5 0,93 0,07 0,98 0,85 0,43 0,75 Ивановская обл.
6 0,32 0,15 0,87 0,93 0,30 0,70 Калужская обл.
7 0,48 0,25 0,75 0,97 0,50 0,65 Воронежская обл.
8 0,59 0,16 0,65 0,95 0,42 0,60 Белгородская обл.
9 0,62 0,13 0,53 0,87 0,35 0,55 Липецкая обл.
10 0,78 0,12 0,47 0,82 0,43 0,50 Пензенская обл.
11 0,85 0,17 0,33 0,80 0,53 0,65 Ростовская обл.
12 0,97 0,21 0,27 0,78 0,63 0,70 Иркутская обл.
13 0,21 0,27 0,29 0,77 0,47 0,75 Челябинская обл.
14 0,37 0,06 0,30 0,72 0,37 0,80 Ставропольский
край
15 0,45 0,09 0,43 0,66 0,21 0,85 Москва
16 0,58 0,12 0,47 0,63 0,25 0,90 С-Петербург
17 0,67 0,18 0,52 0,60 0,33 0,95 Костромская обл.
18 0,75 0,20 0,55 0,57

0,40

0,55 Ульяновская обл.
19 0,83 0,80 0,57 0,52 0,75 0,50 Вологодская обл.
20 0,98 0,31 0,62 0,50 0,85 0,45 Новгородская обл.
21 0,51 0,44 0,76 0,47 0,65 0,40 Оренбургская обл.
22 0,67 0,27 0,66 0,42 045 0,65 Псковская обл.

 

 

ПР1, ПР2, ПР3, ПР4, ПР5, ПР6, ПР7, ПР8, ПР9

показать все


Мы используем cookie. Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь на их использование.   Подробнее